កមរុ | sr-blob-10kw |
ផលិតផល | |
ថាមពលលទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ | 10,000W |
ថាមពលអតិបរមា | 20,000 វ៉ា |
វ៉ុលលទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ | 230vac, ដំណាក់កាលតែមួយ |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | 6 ហេ |
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ | 50 / 60Hz |
បរិមាណប៉ារ៉ាឡែល | 1 ~ 6 |
បាតឺរី | |
ប្រភេទថ្ម | លីចូមអាគុយ / អាគុយអាស៊ីដការនាំមុខ / ផ្សេងទៀត |
តង់អាគុយដែលបានវាយតម្លៃ | 48vc |
ចរន្តបញ្ចូល MPPT MAXPT | ផ្នេក200មអា |
ចរន្តបញ្ចូលអតិបរមា / ម៉ាស៊ីនបង្កើតម៉ាស៊ីនភ្លើង | 120A |
ចរន្តបញ្ចូលលាយអតិបរមា | ផ្នេក200មអា |
ការបញ្ចូល PV | |
លេខ MPPT | 2 |
ថាមពលបញ្ចូល Max PV | 5500W + 5500W |
ចរន្តបញ្ចូលអតិបរមា | 22 អា + 22 អា |
វ៉ុល Open-Open Open | 500VDC + 500 វេស្រា |
ជួរតង់ស្យុង MPPT | 125 ~ 425vc |
ការបញ្ចូលម៉ាស៊ីនក្រឡាចត្រង្គ / ម៉ាស៊ីនភ្លើង | |
បញ្ចូលតង់សត្វ | 90 ~ 275vac |
ជួរ frenquency | 50 / 60Hz |
ដោយហុចខ្លាំងពេក | 63 អយ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទូទៅ | |
តមហម | 620 * 445 * 130 មម |
តមងន់ | 27kg |
ថ្នាក់ការពារ | IP20 |
ដំណើរការជួរសីតុណ្ហភាព | -10 ~ 55 ℃ |
សមលេង | <60db |
ត្រជាក់មេតាណុល | ត្រជាក់ខ្យល់ |
ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប
កត្តាថាមពលលទ្ធផលគឺ 1,0 ។
អ្នកផ្តល់សេវាធានាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន។
អាទិភាពអាទិភាពនៃរបៀបពន្លឺព្រះអាទិត្យ / របៀបឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានកំណត់។
តំណាក់ការសាកថ្ម MPPT ឆ្លាតវៃ។
នៅពេលដែល veverter បង្កើតប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រើឬមិនប្រើអាគុយ។